专业建设
当前位置: 首页 >> 研究生教育 >> 专业建设 >> 正文

工程机械学院2025年硕士研究生入学考试调剂志愿复试名单公示

2025-04-08 17:04:09  点击:[]  审核:焦培刚

各位考生,现对本学院调剂志愿复试考生名单予以公布,请各位考生做好复试准备工作,复试时间、地点及安排按照学院官网和复试群通知进行。

序号 姓名 考生编号 外国语 思想政治 业务课1 业务课2 总分
1 王宇轩 103375210003354 55 63 102 128 348
2 李兆鍇 104255540008362 64 56 92 120 332
3 师普东 107005141114832 64 62 88 115 329
4 刘鹏飞 102945211209987 60 54 96 119 329
5 霍志鹏 102945211211045 64 69 75 117 325
6 王德通 107005371714992 43 48 123 110 324
7 巴文展 107105370309133 50 59 112 102 323
8 张俸豪 103455210010541 37 60 89 135 321
9 张铁巍 104315580001824 40 56 86 136 318
10 栗建科 104625410040929 61 63 70 124 318
11 王柯 107025137074521 43 54 94 126 317
12 陈张龙 104315580001979 43 56 83 135 317
13 张华 104265000003547 53 51 85 127 316
14 翟欣哲 104315580001885 57 60 76 120 313
15 孙为国 101425371505276 36 67 85 124 312
16 冯潇 102255371406896 50 61 73 127 311
17 陈昌琦 103615210000364 48 63 84 115 310
18 郑博文 102995210109808 61 66 76 105 308
19 于群 104315580001649 46 51 73 138 308
20 李玉池 105325370211108 63 65 92 88 308
21 蔡先勇 114155371305029 55 59 71 123 308
22 马建康 101505802001207 45 67 113 83 308
23 刘相堃 104265000002066 64 54 58 132 308
24 邢王星 101535411301467 49 66 81 112 308
25 张淑惠 101425371405212 46 57 90 114 307
26 赵文楦 104335100100169 56 50 81 120 307
27 张德魁 102255371507043 54 61 61 131 307
28 赵延浩 104335100100405 47 58 75 127 307
29 刘慧茹 103615210005477 67 59 77 104 307
30 汪龙飞 104265000004665 42 56 84 125 307
31 马增科 104315580001643 57 52 63 134 306
32 王祥宇 104265000004664 67 56 73 110 306
33 杜建峰 104645410010607 53 57 86 110 306
34 巩哲宁 104335100100432 38 59 83 125 305
35 刘云龙 100095370602554 47 47 83 128 305
36 胡智旋 104315580001646 57 59 55 134 305
37 邹可欣 100105370105954 47 59 91 108 305
38 南顺昌 104335100100248 41 58 81 124 304
39 李学伟 106155085500165 60 60 73 111 304
40 闫晓路 104335100100278 49 57 68 130 304
41 晏文国 104335100100382 64 54 62 123 303
42 赵璀瑞 104315580001848 37 55 88 123 303
43 蒋雨航 104265000002668 48 52 92 111 303
44 刘蕊 102175000070236 50 66 84 102 302
45 张文 104335100100404 59 48 75 120 302
46 黄云龙 104045085500238 38 60 103 101 302
47 刘小雨 104265000002484 65 57 51 129 302
48 李玉珠 104315580001912 52 56 79 115 302
49 薛明江 104335100100471 50 58 67 126 301
50 赵映尊 100055531112608 66 57 87 91 301
51 时彦鹏 104335100100398 41 62 77 121 301
52 张世豪 104275370603705 39 49 112 101 301
53 张俊彦 103325211701883 46 60 66 128 300
54 张坤 102525210005748 55 59 82 104 300
55 陈俊彤 103375210003819 63 61 62 114 300
56 张羽 104265000005214 42 51 75 132 300
57 李世奥 107085321102887 34 53 92 120 299
58 刘翔 104315580002129 51 56 87 105 299
59 刘旭亮 104625410040781 54 65 54 126 299
60 韩其容 104265000002067 45 43 85 126 299
61 李传琪 104265000003561 49 49 76 124 298
62 王汝鹏 104335100100458 44 57 78 119 298
63 宋士轩 100095370402547 52 44 83 119 298
64 刘当进 110795085500024 71 62 58 107 298
65 李世豪 104315580001658 50 58 66 124 298
66 缪韦丽 103615210000621 71 64 57 105 297
67 李启航 104315580001831 39 46 80 132 297
68 陈昊宇 104315580001828 34 50 84 129 297
69 刘一正 104315580001843 51 61 61 124 297


快捷导航 / Shortcuts

版权所有 © 山东交通学院机械工程学院

长清校区:济南市长清大学科技园海棠路5001号  

院办公室电话:0531-80687523 招生就业电话:0531-80683767

网站总点击量: