通知公告

通知公告
当前位置: 首页 >> 正文

工程机械学院2024年硕士研究生调剂志愿复试名单公示

2024-04-08 19:36:48  点击:[]  审核:焦培刚

‍    各位考生,现对本学院机械专业机械工程领域调剂复试考生名单予以公布,请各位考生及时与二级学院联系,做好复试准备工作。

序号 姓名 准考证号 外语 政治理论 业务课1 业务课2 总分
1 王楷 100574122014523 57 72 115 100 344
2 白雪林 104334100100498 45 60 88 137 330
3 苏强 101514000010224 64 65 89 108 326
4 南煜 104264000004602 55 56 70 143 324
5 曹雪雪 104264000002919 63 65 73 118 319
6 侯振琦 104264000005695 58 64 71 126 319
7 段文钦 102914210710161 61 73 68 115 317
8 王文康 104264000006137 45 54 72 145 316
9 王西科 101904210103863 42 67 84 121 314
10 尹茂盛 101454000016473 63 68 86 96 313
11 丁相元 100794000001360 62 62 60 129 313
12 杨正 104334100100210 56 64 58 135 313
13 赵尚星 101864210305176 48 68 76 119 311
14 田川 105894802012466 61 65 64 120 310
15 魏雨露 101904210100776 45 68 75 122 310
16 陈克强 104264000003279 54 57 78 120 309
17 王清华 104264000004142 59 52 78 119 308
18 苗锡强 102944211212690 60 70 72 104 306
19 张千一 101444000000441 55 73 71 107 306
20 赵彩霞 104264000003136 53 49 69 135 306
21 黄宝宇 104234370909546 54 65 78 108 305
22 尹晓岚 104334100100543 57 49 66 132 304
23 吴祥宇 104334100100341 52 59 80 113 304
24 徐长贤 106164085500224 55 59 67 123 304
25 王冬冉 107324001682178 56 79 60 108 303
26 庞昱沛 104264000003557 55 60 64 123 302
27 于金杰 104254540008176 62 54 91 94 301
28 李祥龙 106154085500140 62 63 73 102 300
29 于森 101904210101787 55 65 56 123 299

快捷导航 / Shortcuts

版权所有 © 山东交通学院机械工程学院

长清校区:济南市长清大学科技园海棠路5001号  

院办公室电话:0531-80687523 招生就业电话:0531-80683767

网站总点击量: